
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 05:21 | 06:33 | 72 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
3 | 2025-07-12 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
4 | 21:03 | 23:06 | 123 分鐘 | |
5 | 20:52 | 21:01 | 9 分鐘 | |
6 | 13:45 | 14:49 | 64 分鐘 | |
7 | 12:08 | 13:40 | 92 分鐘 | |
8 | 05:11 | 06:32 | 81 分鐘 | |
9 | 02:53 | 04:16 | 83 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
11 | 2025-07-11 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
12 | 18:35 | 22:56 | 262 分鐘 | |
13 | 17:58 | 18:30 | 31 分鐘 | |
14 | 17:35 | 17:54 | 19 分鐘 | |
15 | 12:44 | 13:56 | 71 分鐘 | |
16 | 11:16 | 12:33 | 77 分鐘 | |
17 | 05:32 | 06:41 | 69 分鐘 | |
18 | 05:15 | 05:30 | 14 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:19 | 259 分鐘 | |
20 | 2025-07-10 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
21 | 21:02 | 23:04 | 122 分鐘 | |
22 | 19:55 | 20:59 | 64 分鐘 | |
23 | 13:00 | 14:02 | 61 分鐘 | |
24 | 11:18 | 12:45 | 87 分鐘 | |
25 | 06:04 | 06:51 | 47 分鐘 | |
26 | 05:11 | 05:36 | 25 分鐘 | |
27 | 02:00 | 04:20 | 140 分鐘 | |
28 | 01:49 | 01:57 | 8 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
30 | 2025-07-09 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10314.25ons.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
