
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.5000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.6667 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.6667 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2823774 ] 宥融 的評論:漂亮、好聊天( 2025-06-26 02:38:15 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2460786 ] b0b 的評論:完美( 2025-06-17 05:54:20 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1494800 ] 性慾超強 的評論:( 2025-06-15 04:07:07 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6832767 ] MM 的評論:正妹( 2025-06-14 22:58:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7339402 ] 9527678 的評論:( 2025-06-02 10:13:40 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:是緣是情是童真,還是意外( 2025-05-18 14:49:46 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-13 | 05:56 | 11:38 | 342 分鐘 |
2 | 05:00 | 05:42 | 42 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
4 | 2025-07-12 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
5 | 04:13 | 12:27 | 494 分鐘 | |
6 | 01:03 | 04:04 | 181 分鐘 | |
7 | 2025-07-11 | 07:11 | 07:50 | 39 分鐘 |
8 | 05:05 | 07:09 | 124 分鐘 | |
9 | 2025-07-10 | 08:25 | 10:13 | 109 分鐘 |
10 | 07:03 | 08:01 | 58 分鐘 | |
11 | 03:06 | 04:34 | 87 分鐘 | |
12 | 00:36 | 02:42 | 125 分鐘 | |
13 | 2025-07-09 | 08:50 | 11:35 | 165 分鐘 |
14 | 06:57 | 08:31 | 94 分鐘 | |
15 | 03:17 | 05:02 | 105 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
17 | 2025-07-08 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
18 | 23:42 | 23:43 | 1 分鐘 | |
19 | 23:25 | 23:37 | 11 分鐘 | |
20 | 23:10 | 23:15 | 5 分鐘 | |
21 | 11:03 | 11:06 | 3 分鐘 | |
22 | 09:11 | 11:00 | 109 分鐘 | |
23 | 07:52 | 09:09 | 78 分鐘 | |
24 | 06:42 | 07:47 | 65 分鐘 | |
25 | 03:29 | 03:54 | 25 分鐘 | |
26 | 01:05 | 03:26 | 141 分鐘 | |
27 | 2025-07-07 | 03:43 | 07:54 | 250 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
29 | 2025-07-06 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
30 | 06:38 | 08:48 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10314.25ons.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
